Ferienwohnung: Blankwasserweg
2 Zimmer – Ferienwohnung, Blankwasserweg, Wohnung Nr. 9, ausgestattet für 2 Erwachsene.
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger und dennoch zentraler Lage.
In nur 3 Gehminuten erreichen Sie den Ostseestrand über die Schützenstrasse; in 5 Minuten erreichen Sie das Zentrum mit allen Einkaufsmöglichkeiten.
Die gemütliche und neu eingerichtete Ferienwohnung (Nichtraucherwohnung), ca. 50m², befindet sich in einer gepflegten, kleinen Wohnanlage im ersten Obergeschoss mit Balkon. WLAN ist vorhanden.
Alle Fenster haben Außenrollos. Eine Markise ist vorhanden.
Die Wohnung besteht aus Wohnzimmer mit Essbereich und Einbauküche (ausgestattet mit Backofen, Ceranfeld und Kühlschrank), Schlafzimmer mit Doppelbett, Diele, Dusche/WC, TV (Flachbildschirm)/Radio/CD, Westbalkon. Der zur Wohnung zugehörige Parkplatz und der zum Haus gehörende Fahrradständer befinden sich direkt hinter dem Haus.
Anfahrt & Adresse
Ferienwohnung Blankwasserweg 15; Wohnung Nr. 9
A 1 bis zur Abfahrt Neustadt-Nord. Grömitz erreichen Sie über die B 501.
In Grömitz fahren Sie bis zum Markt (Kreuzung) und fahren weiter geradeaus in die Theodor-Klinkforth-Strasse ein; über den Kreisel 1 geradeaus; im 2. Kreisel verlassen Sie diesen an der 2. Ausfahrt in die Schützenstrasse; von der Schützenstrasse aus biegen Sie halblinks in den Blankwasserweg ein. Das Haus Blankwasserweg 15 befindet sich auf der linken Seite.
Mietpreise 2025
Ferienwohnung: Blankwasserweg
Zeitraum | Preis 1. Nacht | Übernachtungspreise | Mindestaufenth. | ||
incl. Endr. | 1-2 Pers. | in Tagen | |||
27.12.2024 | 05.012025 | 180,00 | 95,00 | 5 | |
05.01.2025 | 29.03.2025 | 150,00 | 65,00 | 5 | |
29.03.2025 | 12.04.2025 | 160,00 | 75,00 | 5 | |
12.04.2025 | 26.04.2025 | 180,00 | 95,00 | 5 | |
26.04.2025 | 04.05.2025 | 170,00 | 85,00 | 5 | |
04.05.2025 | 24.05.2025 | 160,00 | 75,00 | 5 | |
24.05.2025 | 31.05.2025 | 170,00 | 85,00 | 5 | |
31.05.2025 | 06.06.2025 | 165,00 | 80,00 | 6 | |
06.06.2025 | 14.06.2025 | 180,00 | 95,00 | 6 | |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 170,00 | 85,00 | 6 | |
21.06.2025 | 28.06.2025 | 165,00 | 80,00 | 6 | |
28.06.2025 | 19.07.2025 | 180,00 | 95,00 | 7 | |
19.07.2025 | 09.08.2025 | 180,00 | 95,00 | 7 | |
09.08.2025 | 06.09.2025 | 180,00 | 95,00 | 7 | |
06.09.2025 | 20.09.2025 | 170,00 | 85,00 | 6 | |
20.09.2025 | 27.09.2025 | 165,00 | 80,00 | 6 | |
27.09.2025 | 05.10.2025 | 170,00 | 85,00 | 6 | |
05.10.2025 | 18.10.2025 | 165,00 | 80,00 | 6 | |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 160,00 | 75,00 | 5 | |
25.10.2025 | 02.11.2025 | 155,00 | 70,00 | 5 | |
02.11.2025 | 20.12.2025 | 150,00 | 65,00 | 5 | |
20.12.2025 | 27.12.2025 | 170,00 | 85,00 | 5 | |
27.12.2025 | 04.01.2026 | 180,00 | 95,00 | 5 |
Einmalkosten: 85,00 €
- Wäschepaket € 21,00/Person (Bettwäsche, 1 Dusch- u. 1 Handtuch, 1 Badvorleger)
- Geschirrtuch inkl.
- Sonderpreise bei Buchungslücken
- Lastminute
Sonstiges:
- An- u. Abreise täglich
- keine Haustiere
- Anreise ab 16:00 Uhr; Abreise bis 10:00 Uhr
- Wohnung ist vorgesehen für 2 Erwachsene.